Statistik über die Zugriffe auf die Domaine
www.thomasius.de

Full Statistics for November 2014
Hits by Region

 

Zugriffe auf die Domaine www.thomasius.de im August 2014 nach Regionen.

No. Hits Cached KBytes sent Region
1 23095 21.28% 0 0.00% 219476 FR Roubaix
2 8107 7.47% 4731 58.01% 3660447 DE Berlin
3 7910 7.29% 894 10.96% 1498520 US
4 6197 5.71% 0 0.00% 185634 DE Kiez
5 5543 5.11% 0 0.00% 43040 US Seattle
6 3411 3.14% 0 0.00% 46178 DE Gunzenhausen
7 3259 3.00% 816 10.00% 241730 US Syosset
8 3007 2.77% 217 2.66% 37365 CN
9 2228 2.05% 0 0.00% 17769 SK Bratislava
10 1801 1.66% 0 0.00% 236621 CN Guizhou
11 1766 1.63% 1 0.01% 233144 DE
12 1167 1.08% 2 0.02% 64095 SE Stockholm
13 1015 0.94% 1 0.01% 30108 DE Stuttgart
14 1010 0.93% 220 2.70% 164797 US Mountain View
15 957 0.88% 0 0.00% 25498 DE Sächsenheim
16 947 0.87% 0 0.00% 38930 US Lake Mary
17 887 0.82% 100 1.23% 288724 DE Munich
18 771 0.71% 488 5.98% 6884 FR Villacoublay
19 725 0.67% 0 0.00% 7135 US Dallas
20 649 0.60% 163 2.00% 28338 RU Moscow
21 634 0.58% 270 3.31% 2319 US Washington
22 549 0.51% 0 0.00% 7316 RU Saint Petersburg
23 538 0.50% 0 0.00% 28439 DE Nürnberg
24 347 0.32% 0 0.00% 20000 PL Kraków
25 336 0.31% 0 0.00% 6804 NL Amsterdam
26 323 0.30% 0 0.00% 2872 US Philadelphia
27 282 0.26% 0 0.00% 13291 DE Niederense
28 281 0.26% 0 0.00% 11198 IL Hod Hasharon
29 270 0.25% 7 0.09% 15113 CN Beijing
30 269 0.25% 7 0.09% 17158 US Sunnyvale
31 257 0.24% 0 0.00% 3061 FR Paris
32 249 0.23% 1 0.01% 121659 AT Vienna
33 244 0.22% 36 0.44% 98565 DE Halle
34 241 0.22% 8 0.10% 21500 DE Hamburg
35 228 0.21% 0 0.00% 2405 US Seattle
36 224 0.21% 0 0.00% 12055 NL
37 194 0.18% 0 0.00% 2399 GB Antrim
38 167 0.15% 1 0.01% 22033 DE Düsseldorf
39 167 0.15% 0 0.00% 1267 US Woodinville
40 167 0.15% 0 0.00% 675 US San Diego
41 162 0.15% 0 0.00% 4145 UA Kiev
42 156 0.14% 1 0.01% 6846 CN Shenzhen
43 155 0.14% 0 0.00% 4461 FR
44 133 0.12% 2 0.02% 19611 DE Hanover
45 128 0.12% 0 0.00% 475 CN Fuzhou
46 126 0.12% 47 0.58% 6215 DE Rathenow
47 123 0.11% 0 0.00% 155378 US Simi Valley
48 123 0.11% 0 0.00% 7358 SE Helsingborg
49 121 0.11% 0 0.00% 9131 DE Homburg
50 113 0.10% 0 0.00% 6005 SE Jämtland
51 113 0.10% 0 0.00% 206 FI Vaasa
52 111 0.10% 0 0.00% 5012 ES Barcelona
53 102 0.09% 0 0.00% 13371 US Wilmington
54 101 0.09% 0 0.00% 496 US Atlanta
55 100 0.09% 0 0.00% 8109 AT
56 98 0.09% 0 0.00% 109462 IT
57 96 0.09% 1 0.01% 27456 DE Rehburg-loccum
58 95 0.09% 0 0.00% 3502 DE Tirschenreuth
59 89 0.08% 9 0.11% 91707 DE Erkner
60 89 0.08% 2 0.02% 9746 US Philadelphia
61 87 0.08% 0 0.00% 2319 DE Rheinbach
62 84 0.08% 0 0.00% 37944 DE Goslar
63 84 0.08% 5 0.06% 33555 DE Potsdam
64 81 0.07% 0 0.00% 3650 DE Oberhausen
65 80 0.07% 0 0.00% 2756 CZ Prague
66 79 0.07% 12 0.15% 21135 DE Güstrow
67 79 0.07% 0 0.00% 2860 DE Essen
68 79 0.07% 0 0.00% 1094 US Edmonds
69 73 0.07% 0 0.00% 10381 US Falls Church
70 68 0.06% 0 0.00% 3239 SE Kalmar
71 65 0.06% 0 0.00% 3063 SE Gävle
72 64 0.06% 13 0.16% 27022 DE Rüdersdorf
73 64 0.06% 0 0.00% 6580 CA Ottawa
74 61 0.06% 0 0.00% 19490 BR
75 61 0.06% 0 0.00% 76 US San Francisco
76 60 0.06% 0 0.00% 4080 RO Bucharest
77 56 0.05% 0 0.00% 25835 DE Murnau
78 55 0.05% 0 0.00% 12585 DE Frankfurt Am Main
79 55 0.05% 0 0.00% 2667 US Leesburg
80 55 0.05% 0 0.00% 2410 SE Varberg
81 54 0.05% 0 0.00% 29355 DE Eberswalde
82 54 0.05% 8 0.10% 25169 DE Bonn
83 54 0.05% 0 0.00% 798 UA
84 54 0.05% 0 0.00% 745 FR Bièvres
85 53 0.05% 0 0.00% 1083 US Sterling
86 52 0.05% 0 0.00% 4339 US Alpharetta
87 51 0.05% 2 0.02% 26123 DE Dresden
88 50 0.05% 37 0.45% 7085 SE
89 49 0.05% 0 0.00% 2191 IT Rome
90 48 0.04% 0 0.00% 2164 SE Lund
91 46 0.04% 0 0.00% 4732 DE Hürth
92 45 0.04% 0 0.00% 1814 BG Sofia
93 44 0.04% 0 0.00% 6755 CN Guangzhou
94 44 0.04% 0 0.00% 408 FR Nozay
95 44 0.04% 0 0.00% 356 VN Hanoi
96 44 0.04% 1 0.01% 112 FR Antibes
97 43 0.04% 0 0.00% 15963 DE Nuremberg
98 42 0.04% 0 0.00% 12558 DE Garbsen
99 42 0.04% 0 0.00% 2001 DE Weimar
100 42 0.04% 0 0.00% 1034 DE Baden
101 42 0.04% 0 0.00% 776 US Las Vegas
102 41 0.04% 8 0.10% 29292 DE Paderborn
103 41 0.04% 0 0.00% 24111 DE Köln
104 41 0.04% 0 0.00% 1877 SE Kristianstad
105 40 0.04% 0 0.00% 26206 DE Warendorf
106 40 0.04% 0 0.00% 25676 CH Zürich
107 39 0.04% 0 0.00% 7828 DE Bremen
108 39 0.04% 0 0.00% 4844 DE Konstanz
109 39 0.04% 0 0.00% 2971 DE München
110 39 0.04% 0 0.00% 75 NL Ijmuiden
111 38 0.04% 0 0.00% 41379 CH Full
112 38 0.04% 0 0.00% 8080 DE Bielefeld
113 37 0.03% 0 0.00% 11947 DE Dortmund
114 36 0.03% 0 0.00% 1183 US Kansas City
115 35 0.03% 0 0.00% 367 US Seattle
116 35 0.03% 0 0.00% 259 US Sayreville
117 34 0.03% 0 0.00% 4446 DE Bochum
118 34 0.03% 8 0.10% 2124 GB London
119 34 0.03% 0 0.00% 741 CN Xiamen
120 33 0.03% 0 0.00% 1611 SE Backa
121 32 0.03% 0 0.00% 2469 US Clearwater
122 30 0.03% 0 0.00% 2398 DE Griesheim
123 30 0.03% 0 0.00% 1998 DE Oldenburg
124 30 0.03% 0 0.00% 0 US Thornton
125 29 0.03% 0 0.00% 6510 US Philadelphia
126 28 0.03% 1 0.01% 8220 DE Brunswick
127 28 0.03% 0 0.00% 99 IR
128 27 0.02% 0 0.00% 597 SG Singapore
129 27 0.02% 0 0.00% 44 PL Tarnowskie Góry
130 26 0.02% 0 0.00% 1506 AE Dubai
131 26 0.02% 0 0.00% 91 US Liverpool
132 25 0.02% 1 0.01% 6639 DE Leipzig
133 25 0.02% 0 0.00% 1184 DE Heidelberg
134 24 0.02% 0 0.00% 2999 CZ
135 24 0.02% 0 0.00% 1185 TR Mardin
136 24 0.02% 0 0.00% 1134 RU Krasnoyarsk
137 24 0.02% 0 0.00% 79 UA Mariupol
138 23 0.02% 0 0.00% 2349 DE Steinbergkirche
139 23 0.02% 0 0.00% 1342 RO Curtea De Arges
140 23 0.02% 0 0.00% 824 ID
141 23 0.02% 0 0.00% 83 DE Alexander
142 22 0.02% 2 0.02% 11967 CH Bern
143 22 0.02% 0 0.00% 10886 CH
144 22 0.02% 0 0.00% 1061 DE Altena
145 22 0.02% 0 0.00% 780 JP Tokyo
146 21 0.02% 1 0.01% 3131 DE Wolfsburg
147 21 0.02% 0 0.00% 18 US Carrollton
148 20 0.02% 0 0.00% 8022 BR São Paulo
149 20 0.02% 0 0.00% 4316 DE Duisburg
150 20 0.02% 0 0.00% 3977 ES Madrid
151 20 0.02% 0 0.00% 1121 DE Grafrath
152 20 0.02% 0 0.00% 627 IE Louth
153 20 0.02% 0 0.00% 421 ZA Johannesburg
154 20 0.02% 1 0.01% 88 CN Chengdu
155 19 0.02% 0 0.00% 4637 DE Karlsruhe
156 19 0.02% 0 0.00% 1994 IE Dublin
157 19 0.02% 0 0.00% 1769 DE Bomlitz
158 19 0.02% 0 0.00% 1415 US Columbus
159 19 0.02% 0 0.00% 1064 DE Hagen
160 19 0.02% 0 0.00% 99 DE Forsting
161 18 0.02% 0 0.00% 1587 TW Taipei
162 18 0.02% 0 0.00% 500 DE Wiesbaden
163 18 0.02% 0 0.00% 284 DE Ismaning
164 17 0.02% 0 0.00% 6889 DE Aachen
165 17 0.02% 0 0.00% 6748 DE Jena
166 17 0.02% 0 0.00% 1665 DE Germering
167 17 0.02% 0 0.00% 1655 DE Hohenhameln
168 17 0.02% 0 0.00% 1218 FR La Haye
169 17 0.02% 0 0.00% 668 SE Farsta
170 17 0.02% 0 0.00% 0 US Easton
171 16 0.01% 0 0.00% 1513 NO Oslo
172 16 0.01% 0 0.00% 1185 DE Kronshagen
173 16 0.01% 0 0.00% 1173 HK Central District
174 16 0.01% 0 0.00% 923 ZA Roggebaai
175 16 0.01% 0 0.00% 920 DE Bietigheim-bissingen
176 16 0.01% 0 0.00% 806 DE Lüderitz
177 16 0.01% 0 0.00% 806 DE Flensburg
178 16 0.01% 0 0.00% 718 SE Hålland
179 16 0.01% 0 0.00% 164 US Grand Forks
180 16 0.01% 0 0.00% 145 CN Shanghai
181 16 0.01% 0 0.00% 28 LT Vilnius
182 15 0.01% 0 0.00% 21586 DE Salzgitter
183 15 0.01% 3 0.04% 2125 MX Mexico
184 15 0.01% 0 0.00% 805 DE Esens
185 15 0.01% 0 0.00% 805 DE Asbach
186 15 0.01% 0 0.00% 765 DE Bischofswerda
187 15 0.01% 0 0.00% 501 AU Sydney
188 15 0.01% 0 0.00% 261 UA Kiselëv
189 15 0.01% 0 0.00% 130 RO Cluj
190 15 0.01% 0 0.00% 74 BR Rio De Janeiro
191 15 0.01% 0 0.00% 49 VE Caracas
192 14 0.01% 0 0.00% 12143 AT Innsbruck
193 14 0.01% 0 0.00% 7350 AT Linz
194 14 0.01% 0 0.00% 1686 SE Malmö
195 14 0.01% 0 0.00% 1425 US Westerville
196 14 0.01% 0 0.00% 52 NL Rotterdam
197 13 0.01% 0 0.00% 5760 DE Würzburg
198 13 0.01% 5 0.06% 3235 DE Osternienburg
199 13 0.01% 0 0.00% 1749 DE Werdohl
200 13 0.01% 0 0.00% 1588 PL Warsaw
201 13 0.01% 0 0.00% 1409 PK
202 13 0.01% 0 0.00% 1142 DE Hameln
203 13 0.01% 0 0.00% 454 JP
204 13 0.01% 0 0.00% 86 US Seattle
205 13 0.01% 0 0.00% 66 AT Stall
206 12 0.01% 0 0.00% 21689 DE Kiel
207 12 0.01% 0 0.00% 7321 AT Graz
208 12 0.01% 3 0.04% 4203 DE Falkensee
209 12 0.01% 0 0.00% 3726 GB
210 12 0.01% 0 0.00% 3419 HU Budapest
211 12 0.01% 0 0.00% 897 DE Chemnitz
212 12 0.01% 0 0.00% 842 DE Eisenberg
213 12 0.01% 0 0.00% 596 DE Langenhagen
214 12 0.01% 0 0.00% 483 DE Bocholt
215 12 0.01% 0 0.00% 315 US San Jose
216 12 0.01% 0 0.00% 243 DE Ebensfeld
217 12 0.01% 0 0.00% 60 US Montgomery
218 11 0.01% 0 0.00% 10418 DE Heilbronn
219 11 0.01% 0 0.00% 3547 DE Mannheim
220 11 0.01% 0 0.00% 1298 US Ashburn
221 11 0.01% 0 0.00% 1126 DE Lindau
222 11 0.01% 0 0.00% 522 FR Strasbourg
223 11 0.01% 0 0.00% 516 CN Hangzhou
224 11 0.01% 0 0.00% 448 DE Ludwigsburg
225 11 0.01% 0 0.00% 282 DE Finnentrop
226 11 0.01% 0 0.00% 69 DE Gasse
227 11 0.01% 0 0.00% 32 DE Leverkusen
228 10 0.01% 0 0.00% 9900 MX
229 10 0.01% 1 0.01% 8375 DE Erfurt
230 10 0.01% 0 0.00% 5207 DE Freiburg
231 10 0.01% 0 0.00% 2798 DE Mainz
232 10 0.01% 0 0.00% 2541 DE Kempten
233 10 0.01% 0 0.00% 2282 DE Ratisbon
234 10 0.01% 0 0.00% 2110 IT Milan
235 10 0.01% 0 0.00% 1016 DE Basel
236 10 0.01% 0 0.00% 605 IE Carlow
237 10 0.01% 0 0.00% 588 DE Keller
238 10 0.01% 0 0.00% 364 RO Enescu
239 10 0.01% 0 0.00% 212 RU Ufa
240 10 0.01% 0 0.00% 169 RO
241 10 0.01% 0 0.00% 104 US Detroit
242 10 0.01% 0 0.00% 33 DE Rieseby
243 10 0.01% 0 0.00% 31 GB Uxbridge
244 9 0.01% 0 0.00% 4512 DE Neermoor
245 9 0.01% 0 0.00% 2487 DE Dorsten
246 9 0.01% 0 0.00% 2051 SE Göteborg
247 9 0.01% 0 0.00% 1485 DE Seelze
248 9 0.01% 0 0.00% 1118 DE Darmstadt
249 9 0.01% 0 0.00% 459 SE Väsby
250 9 0.01% 0 0.00% 444 DE Norden
251 9 0.01% 0 0.00% 106 IN New Delhi
252 9 0.01% 0 0.00% 50 ES Sevilla
253 9 0.01% 0 0.00% 31 US Washington
254 9 0.01% 0 0.00% 21 TR Ilya
255 9 0.01% 0 0.00% 8 RU Velikiy Novgorod
256 8 0.01% 0 0.00% 4528 DE Memmingen
257 8 0.01% 0 0.00% 4491 DE Krefeld
258 8 0.01% 0 0.00% 3318 DE Augsburg
259 8 0.01% 0 0.00% 2853 DE Mönchengladbach
260 8 0.01% 0 0.00% 1923 NL Emmen
261 8 0.01% 0 0.00% 1760 IL
262 8 0.01% 0 0.00% 1737 CZ Brno
263 8 0.01% 0 0.00% 1416 US San Jose
264 8 0.01% 0 0.00% 1083 RS Belgrade
265 8 0.01% 2 0.02% 1049 DE Offenbach
266 8 0.01% 0 0.00% 1008 KR
267 8 0.01% 0 0.00% 972 FI Helsinki
268 8 0.01% 0 0.00% 767 MX Victoria
269 8 0.01% 0 0.00% 743 DE Bütow
270 8 0.01% 0 0.00% 713 DE Steele
271 8 0.01% 0 0.00% 638 DE Meckenheim
272 8 0.01% 0 0.00% 529 DE Barfelde
273 8 0.01% 0 0.00% 406 FR Enghien-les-bains
274 8 0.01% 0 0.00% 367 DE Bad Bellingen
275 8 0.01% 0 0.00% 82 BR Curitiba
276 8 0.01% 0 0.00% 54 RO Petrosani
277 8 0.01% 0 0.00% 44 DE Hora
278 8 0.01% 0 0.00% 2 MA Casablanca
279 7 0.01% 0 0.00% 6665 AT Gutenstein
280 7 0.01% 0 0.00% 5165 DE Ludwigshafen
281 7 0.01% 0 0.00% 4616 DK
282 7 0.01% 0 0.00% 4074 CH Zizers
283 7 0.01% 0 0.00% 2570 DE Rheinberg
284 7 0.01% 0 0.00% 1997 DE Wittenberg
285 7 0.01% 0 0.00% 1880 SA Riyadh
286 7 0.01% 0 0.00% 1456 DE Hambühren
287 7 0.01% 0 0.00% 1386 PL Lodz
288 7 0.01% 0 0.00% 1271 DE Coburg
289 7 0.01% 0 0.00% 1046 US Fort Huachuca
290 7 0.01% 0 0.00% 1024 DE Pforzheim
291 7 0.01% 0 0.00% 866 PL Warsaw
292 7 0.01% 0 0.00% 788 DE Hodenhagen
293 7 0.01% 0 0.00% 627 RU Kaliningrad
294 7 0.01% 0 0.00% 401 US Madison
295 7 0.01% 0 0.00% 315 US Houston
296 7 0.01% 0 0.00% 274 CN Wuhan
297 7 0.01% 0 0.00% 251 DE Stephanskirchen
298 7 0.01% 0 0.00% 251 GB Liverpool
299 7 0.01% 0 0.00% 166 GB Maidenhead
300 7 0.01% 0 0.00% 131 DE Sindelfingen
301 7 0.01% 0 0.00% 121 US Sioux Falls
302 7 0.01% 0 0.00% 114 DE Herne
303 7 0.01% 0 0.00% 78 DE Plauen
304 7 0.01% 0 0.00% 70 US Mcallen
305 7 0.01% 0 0.00% 23 VE Cabimas
306 7 0.01% 0 0.00% 6 IR Tehran
307 7 0.01% 0 0.00% 2 AZ Baku
308 6 0.01% 0 0.00% 6097 AT Gmunden
309 6 0.01% 0 0.00% 4816 DE Monheim
310 6 0.01% 0 0.00% 4736 DE Friedrichsdorf
311 6 0.01% 0 0.00% 4112 DE Schlüsselfeld
312 6 0.01% 1 0.01% 3666 DE Ratingen
313 6 0.01% 0 0.00% 3434 PL Polska
314 6 0.01% 0 0.00% 3279 DE Trier
315 6 0.01% 0 0.00% 2672 CA Mississauga
316 6 0.01% 0 0.00% 2638 DE Prien
317 6 0.01% 0 0.00% 2210 DE Schweinfurt
318 6 0.01% 0 0.00% 1778 DE Weilheim
319 6 0.01% 0 0.00% 1601 DE Kiebitzreihe
320 6 0.01% 1 0.01% 1578 DE Singen
321 6 0.01% 0 0.00% 995 BE
322 6 0.01% 0 0.00% 806 DE Mehren
323 6 0.01% 0 0.00% 646 CN Chaoyang
324 6 0.01% 0 0.00% 599 DE Herrenberg
325 6 0.01% 0 0.00% 546 DE Lehrte
326 6 0.01% 0 0.00% 462 DE Hildesheim
327 6 0.01% 0 0.00% 448 DE Hanau
328 6 0.01% 1 0.01% 417 DE Walddorf
329 6 0.01% 0 0.00% 219 FR Saint-denis-de-pile
330 6 0.01% 0 0.00% 197 PH
331 6 0.01% 0 0.00% 183 DE Oberviechtach
332 6 0.01% 0 0.00% 125 DE Vordorf
333 6 0.01% 0 0.00% 48 PT Lisboa
334 6 0.01% 0 0.00% 20 VE Valencia
335 6 0.01% 0 0.00% 2 KZ Almaty
336 6 0.01% 0 0.00% 2 RU Lenin
337 5 0.00% 0 0.00% 7813 CH Saint Gallen
338 5 0.00% 0 0.00% 4900 CH Rümlang
339 5 0.00% 0 0.00% 4010 TR Istanbul
340 5 0.00% 0 0.00% 3964 DE Isenburg
341 5 0.00% 0 0.00% 3375 DE Pulsnitz
342 5 0.00% 0 0.00% 2512 DE Gera
343 5 0.00% 0 0.00% 2061 DE Walluf
344 5 0.00% 0 0.00% 2024 DE Steigra
345 5 0.00% 0 0.00% 1918 NL Schiedam
346 5 0.00% 0 0.00% 1657 DK Vanløse
347 5 0.00% 0 0.00% 1509 DE Bergisch Gladbach
348 5 0.00% 0 0.00% 1474 PL Wroclaw
349 5 0.00% 0 0.00% 1311 FR Lambesc
350 5 0.00% 0 0.00% 1225 CZ Prerov
351 5 0.00% 0 0.00% 1123 DE Ronnenberg
352 5 0.00% 0 0.00% 967 DE Peine
353 5 0.00% 0 0.00% 941 PE Lima
354 5 0.00% 0 0.00% 935 DE Karlshagen
355 5 0.00% 0 0.00% 887 DE Schortens
356 5 0.00% 0 0.00% 862 DE Metzingen
357 5 0.00% 0 0.00% 842 DE Enspel
358 5 0.00% 0 0.00% 553 DE Rackith
359 5 0.00% 0 0.00% 524 DE Emsdetten
360 5 0.00% 0 0.00% 508 DE Braunschweig
361 5 0.00% 0 0.00% 443 DE Monschau
362 5 0.00% 0 0.00% 406 DE Schochwitz
363 5 0.00% 0 0.00% 390 EU
364 5 0.00% 0 0.00% 201 DE Frickenhausen
365 5 0.00% 0 0.00% 179 US Reno
366 5 0.00% 0 0.00% 145 IN Calcutta
367 5 0.00% 0 0.00% 145 DE Althütte
368 5 0.00% 0 0.00% 72 BR Vitória
369 5 0.00% 0 0.00% 59 DE Mödling
370 5 0.00% 0 0.00% 45 US Rochester
371 5 0.00% 0 0.00% 44 BR Brasília
372 5 0.00% 0 0.00% 44 BR Niterói
373 5 0.00% 0 0.00% 41 BR Belo Horizonte
374 5 0.00% 0 0.00% 38 US Los Angeles
375 5 0.00% 0 0.00% 28 DE Balve
376 5 0.00% 0 0.00% 21 FR Billancourt
377 5 0.00% 0 0.00% 17 DE Biberach
378 5 0.00% 0 0.00% 17 PL Skarzysko-kamienna
379 5 0.00% 0 0.00% 17 BR Porto Alegre
380 4 0.00% 0 0.00% 9105 DE Schwaigern
381 4 0.00% 0 0.00% 8874 BR Fortaleza
382 4 0.00% 0 0.00% 7284 CH Lausanne
383 4 0.00% 0 0.00% 6616 BR Guarulhos
384 4 0.00% 0 0.00% 4694 NL Enschede
385 4 0.00% 0 0.00% 3785 AT Salzburg
386 4 0.00% 0 0.00% 3785 DE Bad Frankenhausen
387 4 0.00% 0 0.00% 2641 DK Viby
388 4 0.00% 0 0.00% 2628 DE Lüdenscheid
389 4 0.00% 0 0.00% 2609 CH Geneva
390 4 0.00% 0 0.00% 2570 DE Bad Liebenstein
391 4 0.00% 0 0.00% 2418 DE Blankenloch
392 4 0.00% 0 0.00% 2296 DE Spaichingen
393 4 0.00% 0 0.00% 1988 DE Hirzenhain
394 4 0.00% 0 0.00% 1806 DE Lübeck
395 4 0.00% 0 0.00% 1769 DE Fürth
396 4 0.00% 0 0.00% 1663 DE Schönenberg-kübelberg
397 4 0.00% 0 0.00% 1570 DE Bayreuth
398 4 0.00% 0 0.00% 1567 DE Neu-ulm
399 4 0.00% 0 0.00% 1567 KR Seoul
400 4 0.00% 0 0.00% 1211 DE Osnabrück
401 4 0.00% 0 0.00% 1062 DE Pohnsdorf
402 4 0.00% 0 0.00% 920 DE Eitorf
403 4 0.00% 0 0.00% 920 DE Bohmte
404 4 0.00% 0 0.00% 862 DE Philippsburg
405 4 0.00% 0 0.00% 844 DE Wolfskehlen
406 4 0.00% 0 0.00% 577 DE Obergünzburg
407 4 0.00% 0 0.00% 553 DE Bergen
408 4 0.00% 0 0.00% 553 DE Osterode
409 4 0.00% 0 0.00% 549 DE Remscheid
410 4 0.00% 0 0.00% 417 DE Radeberg
411 4 0.00% 0 0.00% 415 DE Lüneburg
412 4 0.00% 0 0.00% 406 DE Nöttingen
413 4 0.00% 0 0.00% 404 DE Hamm
414 4 0.00% 0 0.00% 403 DE Gevensleben
415 4 0.00% 0 0.00% 303 US Broomfield
416 4 0.00% 0 0.00% 266 DE Neuss
417 4 0.00% 0 0.00% 210 FR Aubagne
418 4 0.00% 0 0.00% 210 DE Wardenburg
419 4 0.00% 0 0.00% 207 DE Amberg
420 4 0.00% 0 0.00% 204 DE Bannewitz
421 4 0.00% 0 0.00% 203 US Raymond
422 4 0.00% 0 0.00% 193 IT Marco
423 4 0.00% 0 0.00% 191 US Pittsfield
424 4 0.00% 0 0.00% 178 DE Neckargemünd
425 4 0.00% 0 0.00% 165 DE Bad Bramstedt
426 4 0.00% 0 0.00% 135 DE Mühlhausen
427 4 0.00% 0 0.00% 130 DE Esselbach
428 4 0.00% 0 0.00% 127 DE Aurich
429 4 0.00% 0 0.00% 93 DE Gummersbach
430 4 0.00% 0 0.00% 71 DE Recklinghausen
431 4 0.00% 0 0.00% 71 DE Marbach
432 4 0.00% 0 0.00% 43 US Corona
433 4 0.00% 0 0.00% 43 DE Nordkirchen
434 4 0.00% 0 0.00% 41 CO Bogotá
435 4 0.00% 0 0.00% 35 DE Göttingen
436 4 0.00% 0 0.00% 35 DE Eschbach
437 4 0.00% 0 0.00% 34 US Santa Barbara
438 4 0.00% 0 0.00% 34 GR Athens
439 4 0.00% 0 0.00% 30 US Seattle
440 4 0.00% 0 0.00% 25 DE Garden
441 4 0.00% 0 0.00% 24 DE Schäller
442 4 0.00% 0 0.00% 14 ZA Muizenberg
443 4 0.00% 0 0.00% 13 PE
444 4 0.00% 0 0.00% 13 DE Langballig
445 4 0.00% 0 0.00% 13 US Bloomsbury
446 4 0.00% 0 0.00% 13 MV Male
447 4 0.00% 0 0.00% 10 PL Gdansk
448 4 0.00% 0 0.00% 7 DE Diekholzen
449 4 0.00% 0 0.00% 7 RO Galati
450 4 0.00% 0 0.00% 6 GB Leeds
451 4 0.00% 0 0.00% 5 CA Ottawa
452 4 0.00% 0 0.00% 4 CO Medellín
453 4 0.00% 0 0.00% 1 US Englewood
454 4 0.00% 0 0.00% 1 EG Damietta
455 3 0.00% 0 0.00% 5531 AT Klagenfurt
456 3 0.00% 0 0.00% 4831 DE Eschelbronn
457 3 0.00% 0 0.00% 4579 RU Yekaterinburg
458 3 0.00% 0 0.00% 3849 TR Mersin
459 3 0.00% 0 0.00% 3441 CH Luzern
460 3 0.00% 0 0.00% 3337 AT Leonding
461 3 0.00% 0 0.00% 3129 DE Reichertshausen
462 3 0.00% 0 0.00% 3129 DE Sulzbach
463 3 0.00% 0 0.00% 3129 DE Dachau
464 3 0.00% 0 0.00% 2811 CA Lillooet
465 3 0.00% 0 0.00% 2586 DE Oberndorf
466 3 0.00% 0 0.00% 2530 SE Harmånger
467 3 0.00% 0 0.00% 2511 DE Friedrichroda
468 3 0.00% 0 0.00% 2419 DE Rudolstadt
469 3 0.00% 0 0.00% 2160 DE Gütersloh
470 3 0.00% 0 0.00% 2156 SE Kista
471 3 0.00% 0 0.00% 2127 PL Gliwice
472 3 0.00% 0 0.00% 2036 NL Utrecht
473 3 0.00% 0 0.00% 1899 AT Maria Enzersdorf
474 3 0.00% 0 0.00% 1809 AT Hartberg
475 3 0.00% 0 0.00% 1797 NL Eindhoven
476 3 0.00% 0 0.00% 1678 DE Saarbrücken
477 3 0.00% 0 0.00% 1675 DE Baesweiler
478 3 0.00% 0 0.00% 1669 DE Nordhorn
479 3 0.00% 0 0.00% 1663 DE Herborn
480 3 0.00% 0 0.00% 1662 DE Schwarzenfeld
481 3 0.00% 0 0.00% 1640 DE Neuruppin
482 3 0.00% 0 0.00% 1635 PL Szczecin
483 3 0.00% 0 0.00% 1597 DK Silkeborg
484 3 0.00% 0 0.00% 1566 DE Rotenburg
485 3 0.00% 0 0.00% 1566 DE Merzig
486 3 0.00% 0 0.00% 1566 DE Speyer
487 3 0.00% 0 0.00% 1566 DE Zolling
488 3 0.00% 0 0.00% 1566 CH Bäretswil
489 3 0.00% 0 0.00% 1566 DE Zweibrücken
490 3 0.00% 0 0.00% 1566 DE Königsbrunn
491 3 0.00% 0 0.00% 1566 NL Almere
492 3 0.00% 0 0.00% 1513 SE Piteå
493 3 0.00% 0 0.00% 1472 DE Langen
494 3 0.00% 0 0.00% 1435 LV Riga
495 3 0.00% 0 0.00% 1352 BE Huy
496 3 0.00% 0 0.00% 1207 DE Leuna
497 3 0.00% 0 0.00% 1200 DE Grassau
498 3 0.00% 0 0.00% 1068 DK Skærbæk
499 3 0.00% 0 0.00% 1048 ES Badalona
500 3 0.00% 0 0.00% 1011 RS Beograd
501 3 0.00% 0 0.00% 1002 DE Gersthofen
502 3 0.00% 0 0.00% 993 FR Lyon
503 3 0.00% 0 0.00% 945 FR Lanester
504 3 0.00% 0 0.00% 944 DE Tostedt
505 3 0.00% 0 0.00% 805 NO Rørvik
506 3 0.00% 0 0.00% 790 DE Mülheim
507 3 0.00% 0 0.00% 790 CL Santiago
508 3 0.00% 0 0.00% 748 MY Penang
509 3 0.00% 0 0.00% 710 DE Kaiserslautern
510 3 0.00% 0 0.00% 632 DE Viersen
511 3 0.00% 0 0.00% 632 DE Rostock
512 3 0.00% 0 0.00% 632 DE Obernburg
513 3 0.00% 0 0.00% 552 DE Fürstenwalde
514 3 0.00% 0 0.00% 511 TW
515 3 0.00% 0 0.00% 483 DE Moers
516 3 0.00% 0 0.00% 477 DE Greifswald
517 3 0.00% 0 0.00% 463 DE Heinsberg
518 3 0.00% 0 0.00% 458 DE Schwalmstadt
519 3 0.00% 0 0.00% 457 ES Estepa
520 3 0.00% 0 0.00% 435 IT Arese
521 3 0.00% 0 0.00% 416 NZ Auckland
522 3 0.00% 0 0.00% 405 DE Röderau
523 3 0.00% 0 0.00% 403 DE Hoppecke
524 3 0.00% 0 0.00% 400 DE Hofheim
525 3 0.00% 0 0.00% 382 DE Zerna
526 3 0.00% 0 0.00% 360 DE Versmold
