Statistik über die Zugriffe auf die Domaine
|
Full Statistics for April 2016 |
---|
No. | Hits | Cached | KBytes sent | Region | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17646 | 9.83% | 0 | 0.00% | 191464 | DE Kiez |
2 | 13441 | 7.49% | 884 | 20.55% | 1285391 | US |
3 | 12832 | 7.15% | 0 | 0.00% | 80570 | FR Roubaix |
4 | 8212 | 4.58% | 0 | 0.00% | 73077 | GB Warrington |
5 | 7005 | 3.90% | 0 | 0.00% | 68187 | IT Milan |
6 | 4863 | 2.71% | 0 | 0.00% | 44024 | US San Francisco |
7 | 3320 | 1.85% | 12 | 0.28% | 742267 | CN Guizhou |
8 | 3238 | 1.80% | 0 | 0.00% | 30076 | IT |
9 | 3024 | 1.68% | 0 | 0.00% | 21029 | US Seattle |
10 | 2604 | 1.45% | 60 | 1.39% | 63293 | CN |
11 | 2378 | 1.32% | 472 | 10.97% | 390760 | US Syosset |
12 | 2305 | 1.28% | 892 | 20.73% | 43821 | US Sunnyvale |
13 | 2045 | 1.14% | 0 | 0.00% | 19295 | US Auburn Hills |
14 | 1826 | 1.02% | 0 | 0.00% | 22234 | IL Hod Hasharon |
15 | 1803 | 1.00% | 0 | 0.00% | 21601 | CN Beijing |
16 | 1786 | 1.00% | 403 | 9.37% | 1798444 | RU Moscow |
17 | 1770 | 0.99% | 382 | 8.88% | 1244669 | DE Berlin |
18 | 1246 | 0.69% | 0 | 0.00% | 34330 | RU |
19 | 1155 | 0.64% | 322 | 7.48% | 1695138 | GB New Malden |
20 | 1132 | 0.63% | 0 | 0.00% | 43024 | IL |
21 | 1079 | 0.60% | 1 | 0.02% | 375349 | DE |
22 | 952 | 0.53% | 0 | 0.00% | 5232 | US Kansas City |
23 | 907 | 0.51% | 0 | 0.00% | 10792 | RO Curtea De Arges |
24 | 797 | 0.44% | 164 | 3.81% | 186766 | US Mountain View |
25 | 719 | 0.40% | 0 | 0.00% | 30348 | US Baton Rouge |
26 | 702 | 0.39% | 0 | 0.00% | 8580 | RO Bucharest |
27 | 686 | 0.38% | 0 | 0.00% | 12726 | FR Paris |
28 | 678 | 0.38% | 14 | 0.33% | 125031 | DE Munich |
29 | 659 | 0.37% | 3 | 0.07% | 43685 | US Wilmington |
30 | 564 | 0.31% | 0 | 0.00% | 4737 | US Malvern |
31 | 487 | 0.27% | 285 | 6.62% | 5669 | FR Villacoublay |
32 | 472 | 0.26% | 0 | 0.00% | 4511 | UA Kiev |
33 | 452 | 0.25% | 0 | 0.00% | 5571 | UA |
34 | 449 | 0.25% | 0 | 0.00% | 16443 | US Columbus |
35 | 359 | 0.20% | 0 | 0.00% | 8636 | DE Gunzenhausen |
36 | 358 | 0.20% | 1 | 0.02% | 11688 | CZ Prague |
37 | 355 | 0.20% | 79 | 1.84% | 5295 | PL Kraków |
38 | 324 | 0.18% | 0 | 0.00% | 19597 | GB London |
39 | 314 | 0.17% | 0 | 0.00% | 34142 | SE Stockholm |
40 | 298 | 0.17% | 0 | 0.00% | 223531 | AT Vienna |
41 | 271 | 0.15% | 0 | 0.00% | 5677 | TH Bangkok |
42 | 266 | 0.15% | 66 | 1.53% | 34193 | DE Karlsruhe |
43 | 256 | 0.14% | 0 | 0.00% | 602 | CN Fuzhou |
44 | 231 | 0.13% | 0 | 0.00% | 45019 | DE Frankfurt Am Main |
45 | 221 | 0.12% | 0 | 0.00% | 11708 | NL Amsterdam |
46 | 202 | 0.11% | 0 | 0.00% | 1680 | GB Peterborough |
47 | 202 | 0.11% | 0 | 0.00% | 869 | US San Diego |
48 | 196 | 0.11% | 0 | 0.00% | 2907 | RO Braila |
49 | 193 | 0.11% | 0 | 0.00% | 74989 | DE Hamburg |
50 | 189 | 0.11% | 13 | 0.30% | 24205 | DE Ettlingen |
51 | 177 | 0.10% | 0 | 0.00% | 2196 | US Anaheim |
52 | 177 | 0.10% | 0 | 0.00% | 985 | US Seattle |
53 | 164 | 0.09% | 0 | 0.00% | 4298 | FR Bondy |
54 | 159 | 0.09% | 0 | 0.00% | 4756 | SE Luleå |
55 | 147 | 0.08% | 0 | 0.00% | 1004 | US Phoenix |
56 | 146 | 0.08% | 23 | 0.53% | 24367 | DE Halle |
57 | 144 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0 | CN Zhaoqing |
58 | 143 | 0.08% | 0 | 0.00% | 33069 | DE München |
59 | 136 | 0.08% | 1 | 0.02% | 8890 | DE Hamm |
60 | 130 | 0.07% | 0 | 0.00% | 13407 | DE Bochum |
61 | 130 | 0.07% | 2 | 0.05% | 4304 | DE Nürnberg |
62 | 125 | 0.07% | 1 | 0.02% | 1462 | TH |
63 | 124 | 0.07% | 0 | 0.00% | 705 | US Edmonds |
64 | 119 | 0.07% | 25 | 0.58% | 13009 | DE Konstanz |
65 | 116 | 0.06% | 0 | 0.00% | 3399 | BR |
66 | 116 | 0.06% | 0 | 0.00% | 3188 | US Mcallen |
67 | 115 | 0.06% | 0 | 0.00% | 42441 | CH Zürich |
68 | 115 | 0.06% | 0 | 0.00% | 2673 | KR Seoul |
69 | 113 | 0.06% | 0 | 0.00% | 5509 | KR Daejeon |
70 | 108 | 0.06% | 0 | 0.00% | 4285 | PL Warsaw |
71 | 108 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1075 | AU |
72 | 104 | 0.06% | 0 | 0.00% | 3761 | NL Wassenaar |
73 | 100 | 0.06% | 0 | 0.00% | 6605 | DE Hürth |
74 | 99 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1184 | FR Rueil |
75 | 99 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1086 | US Norwalk |
76 | 98 | 0.05% | 2 | 0.05% | 3348 | CN Chaoyang |
77 | 97 | 0.05% | 2 | 0.05% | 5276 | JP |
78 | 95 | 0.05% | 0 | 0.00% | 949 | US Buffalo |
79 | 93 | 0.05% | 1 | 0.02% | 22645 | DE Hanover |
80 | 93 | 0.05% | 0 | 0.00% | 5096 | US Westport |
81 | 91 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2529 | CN Shanghai |
82 | 87 | 0.05% | 0 | 0.00% | 3606 | CN Guangzhou |
83 | 86 | 0.05% | 0 | 0.00% | 43387 | US San Francisco |
84 | 84 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1128 | MX |
85 | 82 | 0.05% | 0 | 0.00% | 23901 | DE Düsseldorf |
86 | 80 | 0.04% | 4 | 0.09% | 23106 | DE Dortmund |
87 | 80 | 0.04% | 1 | 0.02% | 7845 | FR |
88 | 80 | 0.04% | 0 | 0.00% | 863 | ID Jakarta |
89 | 79 | 0.04% | 0 | 0.00% | 35095 | DE Stuttgart |
90 | 79 | 0.04% | 0 | 0.00% | 779 | EE |
91 | 77 | 0.04% | 0 | 0.00% | 750 | GN |
92 | 75 | 0.04% | 0 | 0.00% | 13448 | DE Chemnitz |
93 | 74 | 0.04% | 4 | 0.09% | 12950 | US Falls Church |
94 | 72 | 0.04% | 0 | 0.00% | 715 | US Seattle |
95 | 72 | 0.04% | 0 | 0.00% | 163 | US Atlanta |
96 | 71 | 0.04% | 0 | 0.00% | 351 | VN Hanoi |
97 | 70 | 0.04% | 0 | 0.00% | 485 | CN Zhengzhou |
98 | 67 | 0.04% | 0 | 0.00% | 19522 | DE Dresden |
99 | 67 | 0.04% | 1 | 0.02% | 7823 | ES Madrid |
100 | 66 | 0.04% | 0 | 0.00% | 4738 | KR |
101 | 64 | 0.04% | 0 | 0.00% | 420 | US Orange |
102 | 63 | 0.04% | 1 | 0.02% | 4886 | CN Shenzhen |
103 | 62 | 0.03% | 0 | 0.00% | 21377 | DE Bremen |
104 | 62 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1043 | GB Gloucester |
105 | 62 | 0.03% | 0 | 0.00% | 782 | US Sterling |
106 | 60 | 0.03% | 0 | 0.00% | 30604 | CA Ottawa |
107 | 59 | 0.03% | 0 | 0.00% | 466 | US Chicago |
108 | 57 | 0.03% | 0 | 0.00% | 3433 | TW Taipei |
109 | 57 | 0.03% | 0 | 0.00% | 959 | GB Newcastle Upon Tyne |
110 | 57 | 0.03% | 0 | 0.00% | 416 | RO Suceava |
111 | 56 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2889 | IE Dublin |
112 | 56 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | US Thornton |
113 | 55 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1477 | DE Effelder |
114 | 54 | 0.03% | 0 | 0.00% | 370 | US San Jose |
115 | 54 | 0.03% | 0 | 0.00% | 278 | IN New Delhi |
116 | 53 | 0.03% | 0 | 0.00% | 354 | CN Taiyüan |
117 | 52 | 0.03% | 2 | 0.05% | 27897 | DE Köln |
118 | 52 | 0.03% | 0 | 0.00% | 7429 | DE Kiel |
119 | 52 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1252 | IR Tehran |
120 | 52 | 0.03% | 0 | 0.00% | 362 | US Seattle |
121 | 51 | 0.03% | 0 | 0.00% | 3270 | SE Helsingborg |
122 | 51 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2426 | PL Warsaw |
123 | 51 | 0.03% | 0 | 0.00% | 559 | VN |
124 | 51 | 0.03% | 0 | 0.00% | 449 | CN Nanjing |
125 | 50 | 0.03% | 0 | 0.00% | 36718 | CH |
126 | 50 | 0.03% | 0 | 0.00% | 16785 | US Los Angeles |
127 | 50 | 0.03% | 1 | 0.02% | 6204 | GB |
128 | 49 | 0.03% | 3 | 0.07% | 18346 | US Allentown |
129 | 49 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1612 | DE Rosendahl |
130 | 47 | 0.03% | 2 | 0.05% | 508 | ID |
131 | 47 | 0.03% | 0 | 0.00% | 357 | SA Riyadh |
132 | 46 | 0.03% | 0 | 0.00% | 556 | RO Targoviste |
133 | 46 | 0.03% | 0 | 0.00% | 480 | LU Steinsel |
134 | 44 | 0.02% | 13 | 0.30% | 8661 | DE Sankt Leon |
135 | 44 | 0.02% | 2 | 0.05% | 8267 | DE Erlangen |
136 | 44 | 0.02% | 11 | 0.26% | 6726 | DE Dessau |
137 | 44 | 0.02% | 0 | 0.00% | 237 | US Wilmington |
138 | 42 | 0.02% | 1 | 0.02% | 18359 | DE Essen |
139 | 42 | 0.02% | 0 | 0.00% | 4090 | TR Istanbul |
140 | 41 | 0.02% | 1 | 0.02% | 26850 | DE Leipzig |
141 | 40 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1173 | RS Beograd |
142 | 40 | 0.02% | 7 | 0.16% | 1022 | DE Gaggenau |
143 | 40 | 0.02% | 0 | 0.00% | 805 | RU Saint Petersburg |
144 | 40 | 0.02% | 0 | 0.00% | 538 | EU |
145 | 39 | 0.02% | 0 | 0.00% | 5448 | RS Belgrade |
146 | 39 | 0.02% | 0 | 0.00% | 267 | PL Henryk |
147 | 38 | 0.02% | 0 | 0.00% | 24462 | SK Bratislava |
148 | 38 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2889 | DE Springe |
149 | 38 | 0.02% | 0 | 0.00% | 649 | US Reston |
150 | 38 | 0.02% | 0 | 0.00% | 639 | PL Wroclaw |
151 | 38 | 0.02% | 0 | 0.00% | 292 | US Newark |
152 | 37 | 0.02% | 0 | 0.00% | 3811 | JP Tokyo |
153 | 37 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1016 | RO Arad |
154 | 36 | 0.02% | 0 | 0.00% | 809 | US Little Rock |
155 | 36 | 0.02% | 0 | 0.00% | 462 | TH Muang Rajburi |
156 | 35 | 0.02% | 0 | 0.00% | 33242 | US Simi Valley |
157 | 35 | 0.02% | 0 | 0.00% | 17647 | DE Jena |
158 | 35 | 0.02% | 0 | 0.00% | 11596 | DE Erfurt |
159 | 35 | 0.02% | 0 | 0.00% | 738 | US Chicago |
160 | 35 | 0.02% | 0 | 0.00% | 416 | JP Kanda |
161 | 35 | 0.02% | 0 | 0.00% | 243 | RO Sighisoara |
162 | 35 | 0.02% | 0 | 0.00% | 199 | GB Maidenhead |
163 | 34 | 0.02% | 0 | 0.00% | 564 | US Lake Forest |
164 | 34 | 0.02% | 0 | 0.00% | 379 | PL Gorzów |
165 | 34 | 0.02% | 0 | 0.00% | 305 | US Dallas |
166 | 34 | 0.02% | 0 | 0.00% | 245 | CN Xian |
167 | 33 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2883 | DE Brunswick |
168 | 33 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1301 | US Washington |
169 | 33 | 0.02% | 1 | 0.02% | 718 | MX Monterrey |
170 | 33 | 0.02% | 0 | 0.00% | 348 | CN Jinan |
171 | 33 | 0.02% | 0 | 0.00% | 343 | CN Henan |
172 | 33 | 0.02% | 0 | 0.00% | 279 | US New York |
173 | 32 | 0.02% | 0 | 0.00% | 12885 | DE Nuremberg |
174 | 32 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1367 | GB Uxbridge |
175 | 32 | 0.02% | 0 | 0.00% | 240 | LT Vilnius |
176 | 31 | 0.02% | 0 | 0.00% | 284 | US Leesburg |
177 | 30 | 0.02% | 0 | 0.00% | 8784 | US Fort Huachuca |
178 | 30 | 0.02% | 0 | 0.00% | 925 | SE Hålland |
179 | 30 | 0.02% | 0 | 0.00% | 365 | US Athens |
180 | 30 | 0.02% | 0 | 0.00% | 316 | US Seattle |
181 | 30 | 0.02% | 0 | 0.00% | 244 | GB Bristol |
182 | 30 | 0.02% | 0 | 0.00% | 209 | RU Novosibirsk |
183 | 30 | 0.02% | 0 | 0.00% | 176 | US Los Angeles |
184 | 29 | 0.02% | 2 | 0.05% | 12352 | AT |
185 | 29 | 0.02% | 0 | 0.00% | 6052 | DE Heilbronn |
186 | 29 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1084 | NL Woudenberg |
187 | 29 | 0.02% | 0 | 0.00% | 917 | UA Nikolaev |
188 | 29 | 0.02% | 0 | 0.00% | 612 | ES |
189 | 29 | 0.02% | 0 | 0.00% | 314 | US Chicago |
190 | 29 | 0.02% | 0 | 0.00% | 308 | CN Changsha |
191 | 29 | 0.02% | 0 | 0.00% | 260 | VE Caracas |
192 | 28 | 0.02% | 0 | 0.00% | 32233 | CH Full |
193 | 28 | 0.02% | 0 | 0.00% | 13721 | DE Oldenburg |
194 | 28 | 0.02% | 0 | 0.00% | 321 | CN Hangzhou |
195 | 28 | 0.02% | 0 | 0.00% | 229 | GB Pontypridd |
196 | 27 | 0.02% | 7 | 0.16% | 43644 | DE Wiesloch |
197 | 27 | 0.02% | 0 | 0.00% | 10874 | DE Verl |
198 | 27 | 0.02% | 13 | 0.30% | 6224 | DE Potsdam |
199 | 27 | 0.02% | 0 | 0.00% | 5306 | US Saint Louis |
200 | 27 | 0.02% | 0 | 0.00% | 388 | PK |
201 | 26 | 0.01% | 0 | 0.00% | 28559 | CH Bern |
202 | 26 | 0.01% | 0 | 0.00% | 9055 | DE Koblenz |
203 | 26 | 0.01% | 0 | 0.00% | 2314 | HK |
204 | 26 | 0.01% | 0 | 0.00% | 978 | DE Ismaning |
205 | 26 | 0.01% | 0 | 0.00% | 310 | CN Langfang |
206 | 26 | 0.01% | 0 | 0.00% | 236 | US Atlanta |
207 | 25 | 0.01% | 1 | 0.02% | 5346 | DE Augsburg |
208 | 25 | 0.01% | 0 | 0.00% | 4820 | CZ |
209 | 25 | 0.01% | 0 | 0.00% | 949 | GB Preston |
210 | 25 | 0.01% | 0 | 0.00% | 182 | VN Ho Chi Minh City |
211 | 25 | 0.01% | 0 | 0.00% | 149 | CN Ling |
212 | 24 | 0.01% | 0 | 0.00% | 17069 | SE |
213 | 24 | 0.01% | 5 | 0.12% | 9359 | DE Mappershain |
214 | 24 | 0.01% | 1 | 0.02% | 6389 | DE Ebersbach |
215 | 24 | 0.01% | 0 | 0.00% | 5791 | DE Bonn |
216 | 24 | 0.01% | 0 | 0.00% | 695 | US Washington |
217 | 24 | 0.01% | 0 | 0.00% | 219 | CA |
218 | 24 | 0.01% | 0 | 0.00% | 154 | US Long Beach |
219 | 23 | 0.01% | 0 | 0.00% | 19439 | SE Göteborg |
220 | 23 | 0.01% | 0 | 0.00% | 300 | US Bakersfield |
221 | 23 | 0.01% | 0 | 0.00% | 263 | TW |
222 | 23 | 0.01% | 0 | 0.00% | 172 | US Las Vegas |
223 | 23 | 0.01% | 1 | 0.02% | 149 | IN Mumbai |
224 | 22 | 0.01% | 0 | 0.00% | 9888 | DE Gefrees |
225 | 22 | 0.01% | 0 | 0.00% | 266 | NP |
226 | 22 | 0.01% | 0 | 0.00% | 196 | US Seattle |
227 | 22 | 0.01% | 0 | 0.00% | 119 | MA Rabat |
228 | 22 | 0.01% | 0 | 0.00% | 13 | SE Tumba |
229 | 21 | 0.01% | 0 | 0.00% | 8608 | DE Aachen |
230 | 21 | 0.01% | 0 | 0.00% | 3978 | IT Rome |
231 | 21 | 0.01% | 1 | 0.02% | 2878 | CN Shenyang |
232 | 21 | 0.01% | 0 | 0.00% | 600 | DE Bad Homburg |
233 | 21 | 0.01% | 0 | 0.00% | 251 | US Bakersfield |
234 | 21 | 0.01% | 0 | 0.00% | 164 | CN Changchun |
235 | 21 | 0.01% | 0 | 0.00% | 138 | BG Sofia |
236 | 21 | 0.01% | 0 | 0.00% | 134 | IL Karkur |
237 | 21 | 0.01% | 0 | 0.00% | 69 | US Los Angeles |
238 | 20 | 0.01% | 0 | 0.00% | 8290 | DE Heidelberg |
239 | 20 | 0.01% | 0 | 0.00% | 7126 | DE Garbsen |
240 | 20 | 0.01% | 0 | 0.00% | 5288 | DE Göttingen |
241 | 20 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1654 | IL Tel Aviv |
242 | 20 | 0.01% | 1 | 0.02% | 905 | TZ |
243 | 20 | 0.01% | 0 | 0.00% | 680 | PL Polska |
244 | 20 | 0.01% | 0 | 0.00% | 420 | FR Moulineaux |
245 | 20 | 0.01% | 0 | 0.00% | 292 | RO Cluj |
246 | 20 | 0.01% | 0 | 0.00% | 291 | KZ Almaty |
247 | 20 | 0.01% | 0 | 0.00% | 164 | MD Chisinau |
248 | 20 | 0.01% | 0 | 0.00% | 128 | US San Carlos |
249 | 20 | 0.01% | 0 | 0.00% | 80 | UA Odessa |
250 | 19 | 0.01% | 0 | 0.00% | 7296 | DE Magdeburg |
251 | 19 | 0.01% | 0 | 0.00% | 5897 | GB King's Lynn |
252 | 19 | 0.01% | 0 | 0.00% | 5601 | NO Bergen |
253 | 19 | 0.01% | 0 | 0.00% | 4615 | DE Tübingen |
254 | 19 | 0.01% | 0 | 0.00% | 387 | IN |
255 | 19 | 0.01% | 0 | 0.00% | 157 | NL Papendrecht |
256 | 19 | 0.01% | 0 | 0.00% | 131 | CA Vancouver |
257 | 18 | 0.01% | 1 | 0.02% | 29142 | DE Bischweier |
258 | 18 | 0.01% | 0 | 0.00% | 11080 | DE Wolfsburg |
259 | 18 | 0.01% | 0 | 0.00% | 7773 | DE Wuppertal |
260 | 18 | 0.01% | 0 | 0.00% | 5936 | DE Freiburg |
261 | 18 | 0.01% | 3 | 0.07% | 3001 | DE Hallstadt |
262 | 18 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1157 | US Nashua |
263 | 18 | 0.01% | 0 | 0.00% | 713 | US Ashburn |
264 | 18 | 0.01% | 0 | 0.00% | 220 | CN Taizhou |
265 | 18 | 0.01% | 0 | 0.00% | 137 | RO Bistrita |
266 | 18 | 0.01% | 0 | 0.00% | 129 | CA London |
267 | 18 | 0.01% | 0 | 0.00% | 118 | RO Hunedoara |
268 | 17 | 0.01% | 0 | 0.00% | 8712 | DE Duisburg |
269 | 17 | 0.01% | 0 | 0.00% | 4236 | DE Lübeck |
270 | 17 | 0.01% | 0 | 0.00% | 2512 | DE Kaiserslautern |
271 | 17 | 0.01% | 0 | 0.00% | 303 | PL Tarnowskie Góry |
272 | 17 | 0.01% | 0 | 0.00% | 286 | FR Parc |
273 | 17 | 0.01% | 0 | 0.00% | 240 | CN Ningbo |
274 | 17 | 0.01% | 0 | 0.00% | 152 | US San Jose |
275 | 17 | 0.01% | 0 | 0.00% | 139 | CO Bogotá |
276 | 17 | 0.01% | 0 | 0.00% | 130 | BR Petrópolis |
277 | 17 | 0.01% | 0 | 0.00% | 125 | HK Ma On Shan |
278 | 17 | 0.01% | 0 | 0.00% | 125 | BR Mossoró |
279 | 17 | 0.01% | 0 | 0.00% | 115 | FR La Défense |
280 | 17 | 0.01% | 0 | 0.00% | 95 | FR Vendegies-sur-Écaillon |
281 | 16 | 0.01% | 0 | 0.00% | 14718 | DE Rieschweiler |
282 | 16 | 0.01% | 0 | 0.00% | 11297 | DK |
283 | 16 | 0.01% | 0 | 0.00% | 4021 | US Tacoma |
284 | 16 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1017 | DE Wendlingen |
285 | 16 | 0.01% | 0 | 0.00% | 178 | CN Jinhua |
286 | 16 | 0.01% | 0 | 0.00% | 156 | AD Andorra La Vella |
287 | 16 | 0.01% | 0 | 0.00% | 143 | CN Putian |
288 | 16 | 0.01% | 0 | 0.00% | 80 | RU Volgograd |
289 | 15 | 0.01% | 0 | 0.00% | 9332 | DE Straubing |
290 | 15 | 0.01% | 0 | 0.00% | 7677 | DE Ratingen |
291 | 15 | 0.01% | 0 | 0.00% | 5822 | MX Saltillo |
292 | 15 | 0.01% | 0 | 0.00% | 4828 | DE Mainz |
293 | 15 | 0.01% | 0 | 0.00% | 4614 | AE Dubai |
294 | 15 | 0.01% | 0 | 0.00% | 4189 | DE Norderstedt |
295 | 15 | 0.01% | 0 | 0.00% | 805 | DE Lemwerder |
296 | 15 | 0.01% | 0 | 0.00% | 664 | AR Buenos Aires |
297 | 15 | 0.01% | 0 | 0.00% | 378 | CA Scarborough |
298 | 15 | 0.01% | 0 | 0.00% | 206 | DE Hahnstätten |
299 | 15 | 0.01% | 0 | 0.00% | 140 | CN Harbin |
300 | 15 | 0.01% | 0 | 0.00% | 134 | PE Lima |
301 | 15 | 0.01% | 0 | 0.00% | 114 | RO Marasesti |
302 | 15 | 0.01% | 0 | 0.00% | 109 | CL Rinconada |
303 | 14 | 0.01% | 0 | 0.00% | 16245 | AT Innsbruck |
304 | 14 | 0.01% | 0 | 0.00% | 8311 | DE Hameln |
305 | 14 | 0.01% | 0 | 0.00% | 5656 | DE Oberhausen |
306 | 14 | 0.01% | 0 | 0.00% | 5624 | DE Mannheim |
307 | 14 | 0.01% | 0 | 0.00% | 3862 | DE Bremerhaven |
308 | 14 | 0.01% | 0 | 0.00% | 2256 | DE Delmenhorst |
309 | 14 | 0.01% | 0 | 0.00% | 2016 | CN Dongguan |
310 | 14 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1328 | CN Wuhan |
311 | 14 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1066 | GB Alexandria |
312 | 14 | 0.01% | 0 | 0.00% | 521 | CA Toronto |
313 | 14 | 0.01% | 0 | 0.00% | 267 | NO Oslo |
314 | 14 | 0.01% | 0 | 0.00% | 248 | SE Kristianstad |
315 | 14 | 0.01% | 0 | 0.00% | 145 | DE Coburg |
316 | 14 | 0.01% | 0 | 0.00% | 137 | KG Bishkek |
317 | 14 | 0.01% | 0 | 0.00% | 136 | GB Cardiff |
318 | 14 | 0.01% | 0 | 0.00% | 132 | HK Central District |
319 | 14 | 0.01% | 0 | 0.00% | 88 | CN Suihua |
320 | 13 | 0.01% | 0 | 0.00% | 8675 | DE Saarbrücken |
321 | 13 | 0.01% | 0 | 0.00% | 6646 | DE Ludwigshafen |
322 | 13 | 0.01% | 0 | 0.00% | 5678 | DE Friedrichshafen |
323 | 13 | 0.01% | 0 | 0.00% | 5556 | DE Münster |
324 | 13 | 0.01% | 0 | 0.00% | 4394 | DE Traunreut |
325 | 13 | 0.01% | 0 | 0.00% | 4338 | DE Meerbusch |
326 | 13 | 0.01% | 0 | 0.00% | 3501 | SE Örebro |
327 | 13 | 0.01% | 0 | 0.00% | 3124 | GT Guatemala City |
328 | 13 | 0.01% | 1 | 0.02% | 2438 | MX Mexico |
329 | 13 | 0.01% | 0 | 0.00% | 2296 | DE Ludwigsburg |
330 | 13 | 0.01% | 0 | 0.00% | 2140 | CL Santiago |
331 | 13 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1792 | ZA Johannesburg |
332 | 13 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1534 | DE Nordenham |
333 | 13 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1187 | FR Rennes |
334 | 13 | 0.01% | 0 | 0.00% | 733 | DE Bad Bramstedt |
335 | 13 | 0.01% | 0 | 0.00% | 126 | US Blackfoot |
336 | 13 | 0.01% | 0 | 0.00% | 118 | BD |
337 | 13 | 0.01% | 0 | 0.00% | 107 | GR Athens |
338 | 13 | 0.01% | 0 | 0.00% | 106 | KZ Astana |
339 | 13 | 0.01% | 0 | 0.00% | 104 | LU Bivange |
340 | 13 | 0.01% | 0 | 0.00% | 79 | US Bedford |
341 | 13 | 0.01% | 0 | 0.00% | 74 | DZ Algiers |
342 | 13 | 0.01% | 0 | 0.00% | 55 | US Apo |
343 | 12 | 0.01% | 2 | 0.05% | 14733 | DE Tecklenburg |
344 | 12 | 0.01% | 0 | 0.00% | 11354 | AT Gutenstein |
345 | 12 | 0.01% | 0 | 0.00% | 8340 | CH Lausanne |
346 | 12 | 0.01% | 0 | 0.00% | 3494 | DE Baden |
347 | 12 | 0.01% | 0 | 0.00% | 2992 | DE Dunningen |
348 | 12 | 0.01% | 0 | 0.00% | 2694 | DE Bielefeld |
349 | 12 | 0.01% | 1 | 0.02% | 1780 | DE Sindelfingen |
350 | 12 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1599 | DE Weinheim |
351 | 12 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1215 | EG |
352 | 12 | 0.01% | 0 | 0.00% | 885 | UA Kharkov |
353 | 12 | 0.01% | 1 | 0.02% | 841 | DE Pohnsdorf |
354 | 12 | 0.01% | 0 | 0.00% | 225 | GB Reading |
355 | 12 | 0.01% | 0 | 0.00% | 177 | NL Den Haag |
356 | 12 | 0.01% | 0 | 0.00% | 162 | US Longview |
357 | 12 | 0.01% | 0 | 0.00% | 151 | US Alpharetta |
358 | 12 | 0.01% | 7 | 0.16% | 141 | DE Baiersdorf |
359 | 12 | 0.01% | 0 | 0.00% | 114 | MK Skopje |
360 | 12 | 0.01% | 0 | 0.00% | 111 | US San Diego |
361 | 12 | 0.01% | 0 | 0.00% | 100 | US Dallas |
362 | 12 | 0.01% | 0 | 0.00% | 74 | US Denver |
363 | 12 | 0.01% | 0 | 0.00% | 51 | US Santa Fe |
364 | 11 | 0.01% | 0 | 0.00% | 14897 | AT Linz |
365 | 11 | 0.01% | 0 | 0.00% | 7104 | DE Buchloe |
366 | 11 | 0.01% | 0 | 0.00% | 6637 | DE Darmstadt |
367 | 11 | 0.01% | 0 | 0.00% | 5774 | DE Wolfenbüttel |
368 | 11 | 0.01% | 0 | 0.00% | 5003 | DE Suhl |
369 | 11 | 0.01% | 0 | 0.00% | 4326 | KR Incheon |
370 | 11 | 0.01% | 0 | 0.00% | 4160 | DE Mülheim |
371 | 11 | 0.01% | 0 | 0.00% | 2283 | DE Pinneberg |
372 | 11 | 0.01% | 0 | 0.00% | 2116 | SE Lund |
373 | 11 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1889 | DE Schmalkalden |
374 | 11 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1857 | DE Frechen |
375 | 11 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1174 | DE Hildesheim |
376 | 11 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1095 | FR Pougues-les-eaux |
377 | 11 | 0.01% | 0 | 0.00% | 699 | DE Burgdorf |
378 | 11 | 0.01% | 0 | 0.00% | 161 | CA Calgary |
379 | 11 | 0.01% | 0 | 0.00% | 121 | GB Rugby |
380 | 11 | 0.01% | 0 | 0.00% | 105 | PK Karachi |
381 | 11 | 0.01% | 0 | 0.00% | 100 | GB Martock |
382 | 11 | 0.01% | 0 | 0.00% | 98 | BO La Paz |
383 | 11 | 0.01% | 0 | 0.00% | 86 | CN Tianjin |
384 | 11 | 0.01% | 0 | 0.00% | 84 | CN Chongqing |
